Zahlen und Fakten
Austrian Institute of Technology GmbH / Geschäftsfeld Technologie Transfer
(1987 - 2010)
| Mitarbeiter | 6 |
| Standort | Leoben |
| Erstberatungen von Unternehmen | 1325 |
| Folgeberatungen von Unternehmen | 4316 |
| Veranstaltungen | 282 |
| Veranstaltungsteilnehmer | 10207 |
| Vermittelte Expertenberatungen | 1142 |
| Projektvorschläge AIT | 2500 |
| Beauftragte Projekte AIT | 1664 |
| Beauftragte Projekte andere F&E Einrichtungen | 195 |

